Total Jobs
15
Active Jobs
2
Completed Jobs
0
Pending Approvals
3
Job List
| Job # | Company | Status | Rig Name | Well Name | Location | Date | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-00037 | Hickman and Byers Inc | upcoming | Korakia | Et dicta explicabo | Obcaecati enim dolor | 2026-04-27 | |
| PT-00036 | Reyes and Ortega Associates | pending | Korakia | Molestiae consectetu | Officia enim rerum n | 1988-12-18 | |
| PT-00035 | Mckay and Rowe Traders | pending | Nabors B23 | Eiusmod odio sint pa | Dolore et quo conseq | 1989-09-15 | |
| PT-00034 | Neriana Oil Co (Testing) 17-04-26 | pending | Korakia | Korakia Well 17-04-26 | Voukolies, CHQ | 2026-04-17 | |
| PT-00032 | Rogers and Frank LLC | pending | Korakia | Velit iste deleniti | Officia tempora dolo | 2026-04-08 | |
| PT-00031 | — | pending | Nabors B23 | — | — | 2026-04-06 | |
| PT-00030 | Franco and Mathews Trading | pending | Nabors B23 | At quis sed ipsa de | Alias recusandae Co | 2026-04-02 | |
| PT-00029 | Neriana Oil Co (Testing) 31-03-26 | upcoming | Korakia | Korakia Testing | — | 2026-03-31 |
...