Rig in view: All
MWD Inventory
| Tool Name | Features | Type | Serial Number | Rig | Starting Circ. Hours | Circ. Hours on the Rig | Total Circ. Hours | Max Circulation Hours | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Probe | — | Serialized | TST-444 | Korakia | 0 Hours | 0 Hours | 250 Hours | |||
| DM | — | Serialized | TST-333 | Korakia | 2 Hours | 2 Hours | 350 Hours | |||
| Muleshoe | Muleshoe Size → Small | Non-Serialized | — | Korakia | 0 Hours | 0 Hours | 250 Hours | |||
| Lower End | — | Serialized | SMG-348 | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 24 Hours | |||
| Battery Probe | — | Serialized | B-51 | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 250 Hours | |||
| Hand Tools | — | Non-Serialized | — | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 250 Hours | |||
| Pipe Screens | Pipe Screen Conn → 3 7/8 | Serialized | — | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 250 Hours | |||
| Muleshoe | Muleshoe Size → Small | Non-Serialized | — | Korakia | 0 Hours | 0 Hours | 250 Hours | |||
| Gamma Probe | — | Serialized | TST-C01 | Korakia | 32 Hours | 32 Hours | 250 Hours | |||
| DM | — | Serialized | TST-C02 | Korakia | 27 Hours | 34 Hours | 250 Hours | |||
| Pipe Screens | Pipe Screen Conn → 4 5/8 | Non-Serialized | — | Korakia | 0 Hours | 0 Hours | 250 Hours | |||
| Battery Probe | — | Serialized | TST-C01 | Korakia | 17 Hours | 17 Hours | 250 Hours | |||
| Muleshoe | Muleshoe Size → Small | Non-Serialized | — | Korakia | 0 Hours | 0 Hours | 250 Hours | |||
| Battery Probe | — | Serialized | B-51 | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 250 Hours | |||
| SRT | — | Serialized | 5298 | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 1501 Hours | |||
| DM | — | Serialized | DMG-222 | Nabors B23 | 3 Hours | 3 Hours | 250 Hours | |||
| Pulser Probe | — | Serialized | HD-30227 | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 350 Hours | |||
| Lower End | — | Serialized | Nabors B23 | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 24 Hours | |||
| Pulser Probe | — | Serialized | MD-3656 | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 250 Hours | |||
| Muleshoe | Muleshoe Size → Large | Non-Serialized | — | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 250 Hours | |||
| DM | — | Serialized | DMG-181 | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 250 Hours | |||
| SRT | — | Serialized | SR-5543 | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 150 Hours | |||
| Lower End | — | Serialized | SMG-031 | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 24 Hours | |||
| Battery Probe | — | Serialized | B-164 | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 250 Hours |
DD Inventory
| Tool Name | Features | Serial Number | Rig | Starting Circ. Hours | Circ. Hours on the Rig | Total Circ. Hours | Max Circulation Hours | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drill Bit | Bit Type → PDC, Bit Size → 16", Number Of Jets → 3, Jet Size → 12/32", Secondary Jets → No, Thread Type → 2 7/8" IF | TST-400 | Korakia | 0 Hours | 0 Hours | 400 Hours | |||
| Drill Bit | Bit Type → PDC, Bit Size → 6", Number Of Jets → 3, Jet Size → 12/32", Secondary Jets → Yes, Secondary Number Of Jets → 2, Secondary Jet Size → 12/32", Thread Type → 2 7/8" IF | — | Korakia | 0 Hours | 0 Hours | 400 Hours | |||
| Mud Motor | Motor Size → 3 3/4", Length (ft) → 10, Bend Angle → 0° (Straight), Power Section → 1/2, Thread Type Top → 2 ⅞" IF, Thread Type Box (Bottom) → 2 ⅞" IF, Motor Config → 1/2 | 123 | Korakia | 0 Hours | 0 Hours | 400 Hours | |||
| Accelerator | Accelerator Type → Hydraulic (fluid-dampened, spring loaded), Tool OD (Outer Diameter) → 3 1/8", Stroke length → 24", Thread type → Box → 2 ⅞" IF, Thread Type → Pin → 2 ⅞" | — | Korakia | 0 Hours | 0 Hours | 400 Hours | |||
| Drill Bit | Bit Type → PDC, Bit Size → 9 7/8", Number Of Jets → 4, Jet Size → 12/32", Secondary Jets → No, Thread Type → 2 7/8" IF | TST-300 | Korakia | 0 Hours | 0 Hours | 400 Hours | |||
| Mud Motor | Motor Size → 3 1/8", Length (ft) → 12, Bend Angle → 1/2 (Straight), Power Section → 2 ⅞" IF, Thread Type Box (Top) → 2 ⅞" IF, Thread Type Box (Bottom) → 2 ⅞" IF, Motor Config → 1/2 | TST-301 | Korakia | 0 Hours | 0 Hours | 400 Hours | |||
| Drill Bit | Bit Type → Hybrid PDC, Bit Size → 9 7/8", Number Of Jets → 4, Jet Size → 12/32", Secondary Jets → Yes, Secondary Number Of Jets → 4, Secondary Jet Size → 14/32", Thread Type → 6 ⅝" REG | TESTNO12495 | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 400 Hours | |||
| Drill Bit | Bit Type → PDC, Bit Size → 9 7/8", Number Of Jets → 5, Jet Size → 18/32", Secondary Jets → Yes, Secondary Number Of Jets → 4, Secondary Jet Size → 22/32", Thread Type → 5 ¼" IF | QAFRJ48RXGT | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 400 Hours | |||
| Mud Motor | Motor Size → 3 1/8", Length (ft) → 12, Bend Angle → 2.25°, Power Section → 9 7/8", Thread Type Box (Top) → 6 ⅝" IF, Thread Type Box (Bottom) → 2 ⅞" REG, Motor Config → 3/4 | 08792 | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 400 Hours | |||
| Drill Collar | Tool OD (Outer Diameter) → 9 3/4", Tool ID (Inner Diameter) → 3.25, Length (ft) → 28.40, Thread Type → Box → 4 ⅝" IF, Thread Type → Pin → 4 ⅝" IF, Material Type → non-mag, Color Type → Black | — | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 400 Hours | |||
| Accelerator | Accelerator Type → Mechanical Spring-Type, Tool OD (Outer Diameter) → 3 1/8", Stroke length → 24", Thread Type → Box → 2 ⅞" IF, Thread Type → Pin → 2 ⅞" IF | TST-010 | Korakia | 0 Hours | 0 Hours | 400 Hours | |||
| Float Sub | Float Valve type → Type F (standard flapper), Float Sub OD (Outer Diameter) → 3 1/8", Length (ft) → 12, Thread Type → Box → 3 ½" IF, Thread Type → Pin → 4 ⅝" IF | TST-012 | Korakia | 0 Hours | 0 Hours | 400 Hours | |||
| Drill Bit | Bit Type → PDC, Bit Size → 6", Number Of Jets → 2, Jet Size → 12/32", Secondary Jets → Yes, Secondary Number Of Jets → 2, Secondary Jet Size → 12/32", Thread Type → 2 7/8" IF | TST-091 | Korakia | 0 Hours | 0 Hours | 400 Hours | |||
| Drill Bit | Bit Type → PDC, Bit Size → 6", Number Of Jets → 3, Jet Size → 12/32", Secondary Jets → No, Thread Type → 2 7/8" IF | TST-090 | Korakia | 15 Hours | 25 Hours | 400 Hours | |||
| Non-Magnetic Drill Collar | Tool OD (Outer Diameter) → Other, Tool ID (Inner Diameter) → Other, Length (ft) → 28.40, Thread Type → Box → 4 ⅝" IF, Thread Type → Pin → 4 ⅝" IF | 5092088 | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 400 Hours | |||
| Mud Motor | Motor Size → 8", Bend Angle → 3.0°, Power Section → 7/8, Thread Type Type-box (Top) → 8 ⅝" REG, Thread Type Type-box (Bottom) → 8 ⅝" REG | TDBKD-40 | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 400 Hours | |||
| UBHO-Sub | Accelerator Type → Other, Length (ft) → 4.14, Thread Type → Box → 4 ⅝" IF, Thread Type → Pin → 6 ⅝" IF, Orientation Sleeve Size → Custom | SDDQ-6403 | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 400 Hours | |||
| Non-Magnetic Drill Collar | Tool OD (Outer Diameter) → 3.3125, Length (ft) → 29.41, Thread Type → Box → 4 ⅝" IF, Thread Type → Pin → 4 ⅝" IF | 5705F284 | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 400 Hours | |||
| Drill Bit | Bit Type → PDC, Bit Size → 13.5, Number Of Jets → 3, Jet Size → 10/32, Secondary Jets → No, Thread Type → 6 ⅝" REG | 404031 | Nabors B23 | 3 Hours | 3 Hours | 400 Hours | |||
| X/O Sub | Tool OD (Outer Diameter) → 8", Tool ID (Inner Diameter) → Other, Length (ft) → 4.05, Thread Type → Box → 4 ⅝" IF, Thread Type → Pin → 8 ⅝" REG, Material → Standard Steel | SDD23231 | Nabors B23 | 0 Hours | 0 Hours | 400 Hours |
Tool Orders & Shipments
Tool Orders
| Order # | Date Created | Rig | Category | Delivery Date | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDORD-00036 | 2026-04-27 | Korakia | DD | 1975-08-12 | Submitted | |
| DDORD-00036 | 2026-04-25 | Korakia | DD | 2026-04-25 | Submitted | |
| DDORD-00035 | 2026-04-25 | Korakia | DD | 2026-04-25 | Submitted | |
| MWDORD-00033 | 2025-04-23 | Nabors B23 | MWD | 2025-04-23 | Submitted | |
| MWDORD-00033 | 2026-04-20 | Korakia | MWD | 1974-04-07 | Accepted | |
| MWDORD-00032 | 2026-04-21 | Korakia | MWD | 2026-05-01 | Submitted | |
| DDORD-00032 | 2026-04-17 | Korakia | DD | 2026-04-17 | Submitted |